Mx V9 Vibration Driver Download
Mx V9 Vibration Driver Details:
Mx V9 Vibration File Name: mx_v9_vibration.zip
Mx V9 Vibration Driver Version: 71i5ZBA/
Mx V9 Vibration ZIP Size: 127.kb
Mx V9 Vibration now has a special edition for these Windows versions: Windows 7, Windows 7 64 bit, Windows 7 32 bit, Windows 10, Windows 10 64 bit,, Windows 10 32 bit, Windows 8, Windows 7 Professional 32bit, Windows 10 Pro 64bit, Windows XP Home Edition, for home desktops and laptops 64bit, Windows Vista Enterprise (Microsoft Windows NT 6.0.6000.0) 64bit, Windows RT 32bit, Windows 10 Mobile Enterprise 64bit, Windows 10 Pro Education 32bit, Windows 10 Enterprise 32bit, Windows 10 IoT 32bit, Windows 10 S 32bit, Windows 7 Ultimate 64bit, Windows 7 Home Premium 64bit,
Mx V9 Vibration Download Stats:
Direct Download Success Stats:
Reports Issued By 123/215 Users
Success Reported By 113/123 Users
Driver Download Score89/100
Driver Installation Score92/100
Overall preformance Score95/100
Installation Manager Success Stats:
Reports Issued By 379/415 Users
Success Reported By 364/379 Users
Driver Download Score88/100
Driver Installation Score88/100
Overall preformance Score98/100
DOWNLOAD OPTIONS:
1. Direct Download
This option requires basic OS understanding.
Select Your Operating System, download zipped files, and then proceed to
manually install them.
Recommended if Mx V9 Vibration is the only driver on your PC you wish to update.
2. Driver Installation Manager
This option requires no OS understanding.
Automatically scans your PC for the specific required version of Mx V9 Vibration + all other outdated drivers, and installs them all at once.
Other drivers most commonly associated with Mx V9 Vibration problems:
Mx V9 Vibration may sometimes be at fault for other drivers ceasing to function
These are the driver scans of 2 of our recent wiki members*
Scan performed on 4/25/2019, Computer: TYAN S2895 — Windows 7 64 bit
Outdated or Corrupted drivers:7/19
Device/Driver | Status | Status Description | Updated By Scanner |
Motherboards | |||
Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 2 — 3CB4 | Corrupted By Mx V9 Vibration | ||
Mice And Touchpads | |||
Logitech HID-compliant Cordless Mouse | Up To Date and Functioning | ||
Usb Devices | |||
Microsoft Intel(r) 82801AA USB Universal Host Controller | Up To Date and Functioning | ||
Microsoft USB Composite Device | Corrupted By Mx V9 Vibration | ||
SusTeen Sony Ericsson W300 | Up To Date and Functioning | ||
Sound Cards And Media Devices | |||
AVerMedia AVerMedia H789 PCI-E Hybrid DVB-T | Up To Date and Functioning | ||
Logitech USB Audio Device | Up To Date and Functioning | ||
Network Cards | |||
Realtek Realtek Bluetooth 4.0 + High Speed Chip | Outdated | ||
Keyboards | |||
Microsoft HID Keyboard | Up To Date and Functioning | ||
Hard Disk Controller | |||
USB Compliance USB-masslagringsenhet | Up To Date and Functioning | ||
Others | |||
AuthenTec AuthenTec AES3500 TruePrint Sensor | Up To Date and Functioning | ||
Intel Intel(r) AIM External TV Encoder Driver 4 | Corrupted By Mx V9 Vibration | ||
AuthenTec TouchChip Fingerprint Coprocessor (WBF advanced mode) | Corrupted By Mx V9 Vibration | ||
Cameras, Webcams And Scanners | |||
Microsoft USB Video Device | Up To Date and Functioning | ||
Video Cards | |||
Intel Video Controller | Up To Date and Functioning | ||
Input Devices | |||
KME USB-brugerstyret inputenhed (HID) | Corrupted By Mx V9 Vibration | ||
Port Devices | |||
PROLiNK PROLiNK Voice Device (COM9) | Up To Date and Functioning | ||
Monitors | |||
Sony Digital Flat Panel (1024×768) | Corrupted By Mx V9 Vibration | ||
Mobile Phones And Portable Devices | |||
Acer NOKIA | Up To Date and Functioning |
Scan performed on 4/25/2019, Computer: Sony VGN-FE41ZR — Windows 7 32 bit
Outdated or Corrupted drivers:11/23
Device/Driver | Status | Status Description | Updated By Scanner |
Motherboards | |||
Intel(R) A57 Express Chipset LPC Interface Controller — 3B0C | Outdated | ||
Mice And Touchpads | |||
Microsoft Microsoft USB IntelliMouse Web | Outdated | ||
Logitech HID mouse | Outdated | ||
ELAN Samsung PS/2 Port Input Device | Up To Date and Functioning | ||
Usb Devices | |||
Logitech Logitech Webcam C160 | Up To Date and Functioning | ||
%GENERIC% USB Mass Storage Device | Corrupted By Mx V9 Vibration | ||
Sound Cards And Media Devices | |||
Microsoft Microsoft LifeCam VX-1000 | Up To Date and Functioning | ||
ASUSTek ASUS TV7134 WDM TVTuner (FM1216ME) | Outdated | ||
Advanced Micro Devices AMD Radeon(TM) HD 6520G | Outdated | ||
Network Cards | |||
Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection | Up To Date and Functioning | ||
Keyboards | |||
Microsoft HID Keyboard | Up To Date and Functioning | ||
Hard Disk Controller | |||
NVIDIA Standard Dual Channel PCI IDE Controller | Outdated | ||
Others | |||
Unibrain OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller | Up To Date and Functioning | ||
Intel(R) Graphics Chipset (KCH) Driver | Corrupted By Mx V9 Vibration | ||
Panasonic MATSHITA DVD-RAM UJ-830Sa | Up To Date and Functioning | ||
Nokia Nokia C6-00 USB LCIF | Corrupted By Mx V9 Vibration | ||
Nokia Nokia USB OBEX | Up To Date and Functioning | ||
Cameras, Webcams And Scanners | |||
Intel Canon EOS 500D | Outdated | ||
Video Cards | |||
Intel(R) HD Graphics | Up To Date and Functioning | ||
Input Devices | |||
Logitech USB Input Device | Up To Date and Functioning | ||
Port Devices | |||
Prolific Prolific USB-to-Serial Bridge (COM6) | Up To Date and Functioning | ||
Monitors | |||
Sony Digital Flat Panel (1024×768) | Corrupted By Mx V9 Vibration | ||
Mobile Phones And Portable Devices | |||
Acer NOKIA | Up To Date and Functioning |
Driver Model | OS | Original Upload Date | Last Modification | Driver File | File Size | Compatible Computer Models | Availabilty To Instalation Manager |
Mx V9 Vibration 3322.18 | For Windows 7 32 bit | 10/5/2015 | 1/2/2017 | mx_v9_vibration-3322.18.exe | 146kb | Compaq DA234A-ABA 6400nx NA910, Acer Veriton M200-Q57, Packard Bell TK36, MSI MS-6508, Compaq DN146A-ABA S5410NX NA310, Viglen EQ100, HP HP Pavilion dv6-6178ca, HP GQ498AAR-ABA m9047c, , and more. | |
Mx V9 Vibration 30442 | For Windows 7 64 bit | 2/27/2015 | 1/1/2017 | mx_v9_vibration-30442.exe | 211kb | HP PY142AA-AB3 w5180d, HP H8-1232, Sony VGN-SR390J, IBM IBM eServer x3105 -[434722G, Sony PCG-FX602, AT ALSEN, MAXDATA MP2820 01, LG B70PS.AR38B3E, Intel D965MTW, HP EP127AA-ABD a123l, NEC PC-MJ26EBZD1FSG, IBM IBM x3850-[88632RU, HP P6740ch-m, HP HP 520 Notebook PC, HP Pavilion ZV6000, ICP / IEi KINO-945GSE, , and more. | |
Mx V9 Vibration 32089 | For Windows 7 | 9/1/2016 | 8/13/2016 | mx_v9_vibration-32089.exe | 95kb | IBM 818743F, Epson AT970-KD2, HP HPE-430it, HP HP Compaq 6910p, Compaq DM174A-ABA S5300NX NA311, EVGA E679 0.0, LG R380-AP6BK, , and more. | |
Mx V9 Vibration 332.144 | For Windows 10 | 1/3/2016 | 4/12/2017 | mx_v9_vibration-332.144.exe | 136kb | HP HP Compaq nc4400, Packard Bell IMEDIA 6430, Fujitsu FMVXDBJH2Z, HP HP nx9010, Compaq RF785AA-ABU SR2029 NA100, Sony VPCEB15FA, HP HP Compaq 6730b, , and more. | |
Mx V9 Vibration 32304 | For Windows 10 64 bit | 9/8/2014 | 11/15/2016 | mx_v9_vibration-32304.exe | 81kb | MSI MSI Notebook EX630, Toshiba TECRA A2, NEC PC-VY16FVHEL, Dell Inspiron 580, Gateway DX441B, Lenovo 20AUA02MMB, Lenovo ThinkPad T430u, Packard Bell PACKARD BELL IMAX X7300 SP, , and more. | |
Mx V9 Vibration 30869 | For Windows 7 32 bit | 4/1/2014 | 11/13/2016 | mx_v9_vibration-30869.exe | 55kb | MCJ W820Di1, Lenovo ThinkCentre A55, Compaq DA309A-B14 6540. BE910, Gateway FX6800-03h, IBM PHILIPS, HP KN458AA-ABT a6450.is, Fujitsu FMVC18WA, Toshiba SATELLITE L850-A903, Acer TM6495T, Gateway MC7813G, , and more. | |
Mx V9 Vibration 31.1092.1 | For Windows 7 64 bit | 3/21/2015 | 1/27/2017 | mx_v9_vibration-31.1092.1.exe | 74kb | Panasonic CF-30CTQAFBE, HP LX909ES#ABZ, Gateway IMV, Sony VGN-FZ180U, HP HPE-380jp, HP HP Compaq nw8240, Fujitsu FMVFB70NT, Pcs PRODiiGY 915GV, Panasonic CF-52GCR42AG, BenQ Joybook S72, HP HP Compaq nc6230, LG P210-GE2PK, Sony VPCF13RFX, HP HP Pavilion DV6, , and more. | |
Mx V9 Vibration 3061.16 | For Windows 7 | 8/24/2016 | 3/4/2017 | mx_v9_vibration-3061.16.exe | 82kb | Toshiba SATELLITE PRO C50-A-1J1, Fujitsu CELSIUS M730powe, Sony VGX-X90P, HP HPE-355uk, NEC PC-LL3508D, Sony VGN-FW245J, Toshiba SATELLITE L850-1KZ, Fujitsu FMVNFD75R, IBM 1834RUG, Compaq DD376A-ABX 6660. FI110, , and more. | |
Mx V9 Vibration 33860 | For Windows 10 | 11/20/2016 | 10/1/2016 | mx_v9_vibration-33860.exe | 103kb | NEC PC-VX500BD, Packard Bell IXTREME 6238, SAMSUN 200B4Z/S01TH, Sony VGN-G11XRN_B, Toshiba SATELLITE L850-A903, Packard Bell IMEDIA MC 9601, , and more. | |
Mx V9 Vibration 33222 | For Windows 10 64 bit | 9/20/2015 | 3/10/2017 | mx_v9_vibration-33222.exe | 44kb | HP HP Compaq nc6400, HP 3639, Sony VGN-SR390J, HP AZ205AAR-ABA p6300z, HP Pavilion ze5300, Foxconn A6GMV, Fujitsu FMVFE90DBY, Lenovo Lenovo H320 10046, Sony VPCW12S1R, , and more. | |
Mx V9 Vibration 33643 | For Windows 8 | 10/6/2015 | 3/18/2017 | mx_v9_vibration-33643.exe | 194kb | AT TRILINE PROFI I102, HP B7G83EA#ABF, Lenovo ThinkPad L512, Compaq EC516AA-ABH SR1519NL NL530, Toshiba Dynabook R634/L, Fujitsu Stylistic LT P-600, , and more. | |
Mx V9 Vibration 3202.12 | For Windows 7 32 bit | 9/7/2014 | 4/22/2017 | mx_v9_vibration-3202.12.exe | 83kb | Sony SVE1413WPNB, Acer Aspire 9810, Sony VPCF13JFX, LG R490-G.AAH1RE2, BenQ Joybook A51, IBM 2672RD3, LG R490-G.AAH1RE2, Fujitsu ESPRIMO E5916, Gateway DX4870-UB2C, Sony SVT1113AJE, HP GU613AA-ACB m9080.ru, Prosys P5P800, Sony SVD11219CJB, IBM 2888W5S, HP NP169AA-ABM p6130la, HP PS512AA-ABA a815, , and more. | |
Mx V9 Vibration 32609 | For Windows 7 64 bit | 3/19/2014 | 2/19/2017 | mx_v9_vibration-32609.exe | 86kb | Lenovo ThinkPad Z61t, HP NM798AA-UUZ IQ532ch, Sony VGN-TZ37GN_N, IBM BladeCenter HS22 -[7870B4U, IBM 8184LG1, KONTRON B649, NEC NEC POWERMATE S2100-006, Intel WIV68105-0268, LG T1-5224A3, KONTRON B649, Sony VPCF115FG, HP 110-010xt, Panasonic CF-19KHRAXAG, HP NC047AA-ABU s3714uk, HP WC785AA-UUW p6363sc, Compaq FK583AA-A2L SR5633WM, , and more. | |
Mx V9 Vibration 3002.14 | For Windows 7 | 11/20/2016 | 4/21/2017 | mx_v9_vibration-3002.14.exe | 176kb | Sony VPCF13FGX, NEC PC-VC5002D, Fujitsu FMVA77HRG, Acer TravelMate 5520, Sony VPCEL13FX, Supermicro C7Q67, HP EP127AA-ABD a123l, Gateway E4252, ASUS 1001PX, , and more. | |
Mx V9 Vibration 30798 | For Windows 10 | 1/14/2016 | 2/12/2017 | mx_v9_vibration-30798.exe | 115kb | Gateway MX8734, Lenovo 10AJ0002GE, HP Pavilion G70-457CA, Compaq KY775AA-AB1 CQ3010KL, LG R200-R.CP55R, Medion X781X/X782X, Compaq Evo N610c, NEC PC-BL350DW6B, Sony VPCEG1S1R, , and more. | |
Mx V9 Vibration 31.1944 | For Windows 10 64 bit | 8/18/2014 | 10/24/2016 | mx_v9_vibration-31.1944.exe | 111kb | IBM 8184NUG, HP HP Compaq nx7400, Panasonic CF-19KHRC62B, Toshiba Satellite T130-11U, Seneca Pro86308, HP KJ269AA-ABA s3407c, Lenovo 099343G, Sony VGN-FJ78SP_W, Sony VPCW217AG, Acer Veriton Z290G, Fujitsu PRIMERGY RX200 S6, , and more. |
If you encounter problems with the direct download for these operating systems, please consult the driver download manager for the specific Mx V9 Vibration model.
Игровой руль Defender Challenge Turbo GT USB, 10 кнопок, рычаг передач
Похожие товары
Технические характеристики
Кнопки | 10 кнопок, два подрулевых переключателя |
Покрытие руля | прорезиненное |
Педали | блок педалей — газ и тормоз |
Блок переключения скоростей | есть |
Переключатель видов (D-Pad) | 8-позиционный |
Тип датчика | резистивный |
Виброотдача | 2 встроенных вибромотора |
Поддерживаемые платформы | ПК |
Тип подключения | проводной |
Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 |
Крепление | присоски, струбцины |
Интерфейс | USB |
Угол поворота рулевого колеса | 180 ° |
Диаметр рулевого колеса | 280 мм |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Логистические характеристики
Размеры индивидуальной упаковки | 27.0 x 32.0 x 32.0 см |
Масса индивидуальной упаковки | 3.2 кг |
Размеры без упаковки | 25.5 x 28.0 x 33.0 см |
Масса без упаковки | 2.48 кг |
Вес коробки | 7.0 кг |
Размеры коробки | 34.0 x 35.0 x 57.0 см |
Объем коробки | 0.068 м³ |
Количество в коробке | 2 шт. |
ITF-14 | 14714033643501 |
EAN | 4714033643504 |
Объем индивидуальной упаковки | 0.0276 |
Комплектация
Педали |
Компакт-диск с драйверами |
Гарантийный талон |
кабель-холдер — 2 шт. |
Кабель-удлинитель USB |
Инструкция |
Руль |
Струбцина для крепления к столешнице |
Отзывы покупателей
Достоинства: 2 режима.Аркада и Реализм.Удобство.Компактность
Недостатки: Прочность педалей
Комментарии: Покупали 4 года назад 1 играл 3 валялся в пакете. Сейчас с кайфом играю в Project CARS
Достоинства: Недорого, качественно, мне нравится
Недостатки: Не каких
Комментарии: Брал руль лет 5 назад, год играл, года 3 он лежал в коробке на балконе, сейчас играю, никаких претензий, всё работает идеально.
Достоинства: Хороший, недорогой приятный руль, один из лучших в ценовой категории. Вибрация, которая мне лично не понравилась, имеет много мощностей.Струбцина крепит руль очень крепко, жаль к педалям такой нет, приходится поплевать на резиновые накладки на дне блока с педалями, чтоб не скользили .
Недостатки: Не лучшее качество сборки, постоянно чувствуются изъяны резины и тд, но , благо, на удобстве сильно не сказывается. Больше взбесило то, что у рычага переключения передач нет своих собственных кнопок, есть кнопки 1 и 2, которые дублируются на правом стике.Невозможность настроить подрулевые лепестки и не очень удобный левый стик. Однажды педали начали скрипеть, но быстро прекратили, видимо от долгого простоя. Также у руля радус оборота не на полную реализован в играх, так как необязательно доводить его до конца, чтобы получить максимальное значение поворота, с педалами так же.
Комментарии: Это первый руль, брал для развлечения и не прогадал.В играх типа GRID работает на все 100% раскрывая свой потенциал, а вот например к 3D Инструктору подходит не очень, но вполне возможно кататься и там.В некоторых играх типа Off-Road Drive / Полный привод 3: Последний поход поддержка большинства рулей просто отсутствует. Есть одна небольшая проблема, руль иногда приходится переподключать, т.к. одну из педалей клинит и она показывает 1-3 , когда на неё не нажимаешь, но это совсем не тяжело.
Достоинства: компактный размер, вменяемое программное обеспечение, идет под большинство игр, достаточное количество кнопок, возможность настроить под себя
Недостатки: мне не очень удобно работать с КПП, поэтому настроил кнопки, чтобы они были вместо нее.
Комментарии: на самом деле, руль адекватен своей стоимости. может, конечно, он не идеален, но при этом у него много возможностей, с ним приятно играть. Пишут про то, что крепление не очень жесткое. я пока струбцину ни разу не использовал, присосок хватает. видимо зависит от того, как сильно играть и на какую поверхность ставить
Достоинства: 1)В описании ошибка ДИАМЕТР РУЛЯ = 26 см. но тем не менее очень удобно водить, даже с моими крупными кистями(мой рост 1,90). 2)Сзади педаль конечно положил блин 5 кг, чтобы на все 100% плотно стояли. 3)Мне кажется 180° вполне хватает, т.к. в играх всегда часто повороты и т.д. Это все не на жигули ездить. 3)кнопки удобно расположены и им очень комфортно пользоваться (ставлю на них зданий вид, смена вида и т.д.)
Недостатки: изначально с люфтом на 172 градусах, но не мешает совершенно.
Комментарии: опыт парочка дней, во всех играх современных прекрасно работает(Dirt 2,Grid,Shift), но в F1 2010 почему то не доступный настройки руля(мертавая зона и т.п.), на windows 7 работает спокойно. Вибрация нормальная. Для новичка, как я к примеру подходит на все 100%
Достоинства: 1.Очень удобное расположение кнопок 2.недорого 3.имеются педали 4.Простота в использовании
Недостатки: 1.Самое неприятное это рычаг КП (сломался на первой неделе эксплуатации отнёс руль обратно в магазин взяли без проблем,вернули деньги,пошёл в другой взял там такой же но таже самая проблема. ) 2.Педали(когда на них нажимаешь они скрипят. )
Комментарии: Ну а так очень хороший и очень удобный руль,очень радует расположение кнопок.
Достоинства: Приятный материал, не скользит в руках, эргономичный дизайн, удобство в использовании, надёжное крепление струбциной.
Недостатки: Угол поворота, яркий светодиод по центру :))) и переключатель КПП, вот собственно и всё.
Комментарии: Отличная модель в соотношении цена — качество, рекомендуется к покупке начинающим рэйсерам.
Достоинства: Очень удобный руль. Руль хорошо держится в руках. Мне нравится его вибрация. Если посмотреть с верху то можно увидеть надпись: MX-V9 vibration. И переключатель не так далеко! Там есть два режима. Первый — аналоговый, второй — цифровой.
Недостатки: Недостатков почти нет. Есть зазоры! Он плоховато сделан. Присоски держутся не очень хорошо. Приходится пользоватся струциной.
Комментарии: Я живу в Самаре по этому там не много марок Defender. В основном в Самаре Genius и Logitech. И то что там 10 кнопок это чушь! Лично я нащитал 7 и 2 мини-джостика. На каждом джостике 4 кнопки.
Достоинства: Отличный руль в своем ценовом диапазоне. Удобный для рук, по толщине действительно как автомобильный руль, к тому же по центру баранка еще утолщается. Хороший угол наклона. Очень удачное расположение кнопок. Радует наличие подрулевых переключателей и рычага переключения скоростей. Педали довольно таки крепкие. Крепление руля как струбциной, так и присосками. Да и сам дизайн руля вполне приятный. Так же стоит отметить легкость в установке драйверов и последующей настройки руля.
Недостатки: Ручка кпп расположена далековато. И постоянно протягивать руку для переключения передач не очень удобно. Особенно это становится нереально в автосимуляторх, где коробку «цмыгать» приходится особенно часто, вроде формул и т.д. 🙂 Качество изготовления самого руля на троечку, особенно резиновой составляющей: кривые швы и т.д. Но на игровых качествах это никак не сказывается, да и смотреть во время гонок некогда на руль. 🙂
Комментарии: У руля так же есть вибрация, но мне кажется она совершенно лишняя. Лучше бы был увеличен угол поворота, так как это все таки важная вещь и 180 градусов, признаюсь, явно маловата. Да и обратная связь не помешала бы. Правда, и цена бы выросла конечно, и тогда уже гораздо логичнее было бы купить поддержанный Logitech Momo, который на голову выше этого руля. Но опят таки, среди бюджетных моделей, мне кажется это лучший вариант.
Достоинства: Удобное крепление, адекватное ПО
Недостатки: Дешёвый пластик, хлипкий и не очень удобно расположенный рычаг КП
Комментарии: Неплохая модель за такие деньги
Достоинства: Отличный руль. Всё супер! Гоняешь как на реальной машине) Отличная вещь!