Asus inspiring innovation persistent perfection драйвера windows 7
Сообщение отредактировал AndrewP_1 — 11.08.19, 23:08
wertys, Вангую от $799 за i3 . $899 за i5 . ну и $1000-1100 за i7 не думаю что ниже, хотя хочется верить в чудеса и деда мороза :rabbi:
Главный конкурент Dell в предзаказе без дока — $850 за версию с i5 — http://www.amazon.com/Dell-Venue-Pro11i-81. ll+Venue+11+pro
Сообщение отредактировал WLAD88 — 25.10.13, 12:58
Рекламный Ролик — http://www.youtube.com/watch?v=b19YspOX_vk
Еще один внешний обзор — http://www.youtube.com/watch?v=CfmjCKSXU88 (Что то упомянул в конце про 750 евро)
Версия core-i3 возможно будет с пассивным охлаждением . :umnik:
Сообщение отредактировал WLAD88 — 29.10.13, 12:11
Долго думал куда перенести, но принял решение, что этот планшетобук более планшет, чем ноутбук ибо клавиатура у него по моему мнению в общем то интереса для портативного использования не представляет.
Взял в «чёрную пятницу» на амазоне версию с i5-4200U/4G/128Gb за 787 у.е.(26100 р.).
С учётом доставки до ФФ и в Россию цена девайса возрастёт где-то на 1700 р, что в сумме составит 27800 руб, что даже дешевле стоимости покупки моего текущего планшета Acer W700 в январе этого года.
Кроме того возврат 1,5% от суммы в виде бонусов на покупку бензина было приятной неожиданностью.
По-моему — скидки ещё продолжаются, поэтому можно ещё приобрести по этой цене.
Кроме него мной рассматривалась покупка планшета Fujitsu Q704, который несомненно обладает более впечатляющими характеристиками, более компактен, но зная совершенно негуманные цены на планшеты этого вендора и отсутствие их на рынке решил не ждать с выбором.
Кто пользуется Surface 2 Pro могут узнать похожие характеристики в этом давайте, за исключением вакома и гораздо большего экрана.
И мне пришлось сравнивать Asus Transformer Book T300LA-DH51T и Acer W700 i5-3317U/4Gb/128Gb.
Из плюсов лично для меня по сравнению с Acer W700 я вижу:
1. Экран 13,3 все таки на 4 с лишним см по диагонали больше моего 11,6 в асере.
Планшет конечно практически нереально держать одной рукой, но в асере такая же засада.
2. Проц Haswell с более продвинутой графикой Intel 4400. Несмотря на большую диагональ экрана по слухам в режиме планшета девайс может проработать 8 часов, что на 2 часа больше чем асер. Ну и потенциально более быстрая графика тоже не может не радовать.
3. Несмотря на одинаковый размер оперативки на планшетобуке она работает на частоте 1600 МГц, что по логике должно дать небольшое увеличение быстродействия 3-5%.
4. У меня на асере такой же объем SSD, что и на асусе. Но на асере используется диск с интерфейсом sata-3, а на буке судя по описанию на официальном сайте на более быстром NGFF PCI-e. Но надо тестить реальную скорость ибо если рассматривать работу этого интерфейса на макбуке Эйр, то результат должен быть весьма неплохой.
5. Встроенный в планшет картридер с поддержкой карточек XC не может не радовать.
6. Клавиатура с дополнительным USB-портом и распадом выглядит гораздо интереснее асеровской. К тому же лично я использую её крайне редко. С объединением её вместе с планшетной частью девайс превращается с стильный небольшой ноутбук, который замечательно будет смотреться на моем рабочем столе. На работе девайс используется как ноут, дома, в дороге и на выездах — как планшет.
На мой взгляд минусы:
1. Размер экрана для многих покажется слишком большим и ставящим под сомнение весь смысл пользования девайсом как планшетом.
В режиме движения как и асе планшет придётся ложить на руку целиком ибо долго удерживать его кистью не представляется возможным.
2. Вес планшета больше веса W700 где-то на 100 гр. Сами понимаете из-за большего экрана.
3. По математическим вычислениям новый проц слабее асеровского i5-3317U. Также графическая система работает и может разгоняется на более низкие частоты, чем на асере, что приводит к более медленной работы графики в экстремальных режимах.
4. Новый интерфейс винчестера таит проблемы с его апгрейдом — ведь винты с PCI-e в России пока редко встречаются.
5. Картридер стандарта micro, что не позволяет использовать полноразмерные карточки. Кроме того — странное место его расположения. Как и странное место расположения динамиков — справа сбоку.
6. Отсутствие каких либо интерфейсов мобильного инета. Но в асере W700 их тоже нет.
7. Отсутствие пера. Аналогично в асере его тоже нет и проблемы для меня не составляет.
Непонятно пока как работает WiFi, блютуз, как фоткает задняя камера, как решается вопрос зарядки док-станции (пропадает один USB-порт) и вообще насколько хватает зарядки докстанции.
Также интересует вопрос троттлинга.
Кроме того пока не удалось найти похожего как на асере чехла-кредла.
Русскую клавиатуру планирую нанести лазером.
У кого есть инфа — поделитесь, плиз.
Сообщение отредактировал Johnny P — 13.12.13, 07:28
Сравнение i5-3317U vs i5-4200U.
Результаты в тесте производительности Win 7/8.
Также интересно вот это сравнение, наглядно показывающее быстродействие i5-4200U по сравнению с некоторыми популярными процессорами, а также тест производительности — минимум 5,8.
Если рассматривать проц i5-3337U, который устанавливается в Acer W701, то видно, что процы приблизительно равны по быстродействию.
Хасвел выигрывает только по времени работы и графике.
Интересно, что на сайтах некоторых продавцов в спецификации присутствует модуль проводной сетевой карты.
Сообщение отредактировал Johnny P — 30.11.13, 18:12
Интересно — сейчас при покупке планшетобука на амазоне предоставляется кредит в Windows App Store в размере 25$.
Кто-нибудь в теме как работает данная услуга?
Asus Inspiring Innovation Driver Download
Asus Inspiring Innovation Driver Details:
Asus Inspiring Innovation File Name: asus_inspiring_innovation.zip
Asus Inspiring Innovation Driver Version: 198K56
Asus Inspiring Innovation ZIP Size: 117.kb
Asus Inspiring Innovation now has a special edition for these Windows versions: Windows 7, Windows 7 64 bit, Windows 7 32 bit, Windows 10, Windows 10 64 bit,, Windows 10 32 bit, Windows 8, Windows 10 Team 64bit, Windows 10 Education 64bit, Windows 8 Pro 64bit, Windows 10 Pro 64bit, Windows 7 Professional 32bit, Windows RT 64bit, Windows 7 Enterprise (Microsoft Windows NT) 32bit, Windows Vista Ultimate 64bit, Windows 10 Home 64bit, Windows 10 32bit, Windows 8 Enterprise 32bit, Windows Vista Home Premium 32bit,
Asus Inspiring Innovation Download Stats:
Direct Download Success Stats:
Reports Issued By 179/323 Users
Success Reported By 165/179 Users
Driver Download Score96/100
Driver Installation Score93/100
Overall preformance Score97/100
Installation Manager Success Stats:
Reports Issued By 343/423 Users
Success Reported By 316/343 Users
Driver Download Score91/100
Driver Installation Score92/100
Overall preformance Score97/100
DOWNLOAD OPTIONS:
1. Direct Download
This option requires basic OS understanding.
Select Your Operating System, download zipped files, and then proceed to
manually install them.
Recommended if Asus Inspiring Innovation is the only driver on your PC you wish to update.
2. Driver Installation Manager
This option requires no OS understanding.
Automatically scans your PC for the specific required version of Asus Inspiring Innovation + all other outdated drivers, and installs them all at once.
Other drivers most commonly associated with Asus Inspiring Innovation problems:
Asus Inspiring Innovation may sometimes be at fault for other drivers ceasing to function
These are the driver scans of 2 of our recent wiki members*
Scan performed on 4/24/2019, Computer: Fujitsu FPC06010AK — Windows 7 64 bit
Outdated or Corrupted drivers:7/17
Device/Driver | Status | Status Description | Updated By Scanner |
Motherboards | |||
Intel(R) processor DRAM Controller — 0044 | Outdated | ||
Mice And Touchpads | |||
Microsoft Logitech First/Pilot Mouse+ (USB) | Corrupted By Asus Inspiring Innovation | ||
Dell HID-compliant mouse | Corrupted By Asus Inspiring Innovation | ||
Usb Devices | |||
Intel(R) N10/ICH7 Family USB Universal Host Controller — 27CB | Corrupted By Asus Inspiring Innovation | ||
ASUSTek ASUS USB 3.0 Boost Storage Driver | Up To Date and Functioning | ||
Sound Cards And Media Devices | |||
Silicon Integrated Systems Corp.(1.16.01) SiS 7018 Audio Driver | Up To Date and Functioning | ||
Network Cards | |||
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection | Up To Date and Functioning | ||
Keyboards | |||
Microsoft Keyboard Device Filter | Up To Date and Functioning | ||
Hard Disk Controller | |||
Intel Intel(r) 82801BA Bus Master IDE Controller | Up To Date and Functioning | ||
Others | |||
Google USB Composite Device | Up To Date and Functioning | ||
Intel Intel(r) AIM External Flat Panel Driver 1 | Up To Date and Functioning | ||
Cameras, Webcams And Scanners | |||
Canon Canon MP495 ser | Up To Date and Functioning | ||
Video Cards | |||
ATI RADEON X600 Series Secondary (Microsoft Corporation — WDDM) | Up To Date and Functioning | ||
Input Devices | |||
Lenovo Lenovo 800dpi ScrollPoint Optical (HID) | Outdated | ||
Port Devices | |||
hspa Modem Application2 port (COM5) | Corrupted By Asus Inspiring Innovation | ||
Monitors | |||
Sony Digital Flat Panel (1024×768) | Corrupted By Asus Inspiring Innovation | ||
Mobile Phones And Portable Devices | |||
Acer NOKIA | Up To Date and Functioning |
Scan performed on 4/25/2019, Computer: Lenovo ThinkCentre Edge 72 — Windows 7 32 bit
Outdated or Corrupted drivers:7/21
Device/Driver | Status | Status Description | Updated By Scanner |
Motherboards | |||
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family Thermal Control — 1C24 | Corrupted By Asus Inspiring Innovation | ||
Mice And Touchpads | |||
Alps Souris compatible PS/2 | Corrupted By Asus Inspiring Innovation | ||
Synaptics Synaptics Composite USB HID Device | Corrupted By Asus Inspiring Innovation | ||
Genius HID-compliant mouse | Up To Date and Functioning | ||
Usb Devices | |||
Hewlett-Packard HP Photosmart Plus B209a-m | Corrupted By Asus Inspiring Innovation | ||
Motorola Mot Composite ADB Interface | Up To Date and Functioning | ||
Sony Ericsson Sony Ericsson W595 | Up To Date and Functioning | ||
Sound Cards And Media Devices | |||
Sony Multimedia Video Controller | Corrupted By Asus Inspiring Innovation | ||
Network Cards | |||
Infineon RNDIS/Ethernet Gadget | Up To Date and Functioning | ||
Keyboards | |||
Microsoft Keyboard Device Filter | Up To Date and Functioning | ||
Hard Disk Controller | |||
Advanced Micro Devices ATI IDE Controller | Up To Date and Functioning | ||
Others | |||
SMSC SMSC IrCC — Fast Infrared Port | Up To Date and Functioning | ||
Nokia Nokia E52 USB OBEX | Up To Date and Functioning | ||
O2Micro Standard-CardBus-Controller | Up To Date and Functioning | ||
Nokia Nokia C6-00 USB Phone Parent | Up To Date and Functioning | ||
Cameras, Webcams And Scanners | |||
Canon Canon MP600R | Up To Date and Functioning | ||
Video Cards | |||
Intel(R) HD Graphics | Up To Date and Functioning | ||
Input Devices | |||
Sony Sony Firmware Extension Parser Device | Corrupted By Asus Inspiring Innovation | ||
Port Devices | |||
Huawei Vodafone Mobile Broadband Secondary Port Modem (Huawei) (COM28) | Up To Date and Functioning | ||
Monitors | |||
Sony Digital Flat Panel (1024×768) | Corrupted By Asus Inspiring Innovation | ||
Mobile Phones And Portable Devices | |||
Acer NOKIA | Up To Date and Functioning |
Driver Model | OS | Original Upload Date | Last Modification | Driver File | File Size | Compatible Computer Models | Availabilty To Instalation Manager |
Asus Inspiring Innovation 73093 | For Windows 7 32 bit | 3/11/2015 | 3/2/2017 | asus_inspiring_innovation-73093.exe | 24kb | Toshiba Dynabook SS M41 200E/3W, Dell Inspiron 20 Model 3045, AT ALSEN, Dell PowerVault NX3100, Fujitsu FPC03080AL, HP HP Compaq nc6230, Sony VGN-UX90PS, HP G5261de, Lenovo ThinkStation E31, HP HP Pavilion DV6-3206AX, Fujitsu LIFEBOOK E8310, Toshiba Dynabook CX/45H, Gateway 710 2900330, , and more. | |
Asus Inspiring Innovation 722.176 | For Windows 7 64 bit | 7/21/2014 | 10/15/2016 | asus_inspiring_innovation-722.176.exe | 80kb | ASUS P5QPL-VM, HP HP Touchsmart 300-1120, HP VN310AA-UUG HPE-020be, Toshiba Satellite C50-A491, HP GG662AA-ABD a6041.at, Lenovo 2718WLZ, HP P6580t, HP 220-1100t, Panasonic CF-74GCDDDBM, HP NC047AA-ABU s3714uk, Sony VGN-AW190Y, IBM 831136U, NEC PC-MY18XEZ77, IBM 1832BG1, ASUS BA5190,A500, , and more. | |
Asus Inspiring Innovation 72321.1 | For Windows 7 | 3/24/2016 | 7/20/2016 | asus_inspiring_innovation-72321.1.exe | 108kb | MSI MS-9179, HP HP Compaq nx6320, Toshiba Satellite 1415, HP P6635c, KBS 7Eve, LG R710-S.AP55V, IBM IBM IntelliStation M Pro -[922962J, , and more. | |
Asus Inspiring Innovation 70997 | For Windows 10 | 5/20/2016 | 1/20/2017 | asus_inspiring_innovation-70997.exe | 178kb | IBM 841742U, KOHJINSHA APERA Series, HP FQ641AA-AC4 s3715b, Toshiba Satellite A100-626, Sony VPCF128FJ, Buympc MPC Compute, Sony VGN-Z41XRD_B, LG LM50-34GB, Toshiba PSC0SE-02E21EFR, Packard Bell IMEDIA 6556, Toshiba S A110-160, Toshiba Dynabook Qosmio D711/T9CB, HP HP PRO 6200 MT PC, Acer AT310 F1, Intel S3420GPV, Sony VGN-SR190P, HP Pavilion dv2000, , and more. | |
Asus Inspiring Innovation 70738 | For Windows 10 64 bit | 7/18/2015 | 2/24/2017 | asus_inspiring_innovation-70738.exe | 21kb | Toshiba Dynabook T552/58HKD, Lenovo ThinkCentre M57e, HP P6580t, HP GM435AA-UUW m8180.sc-a, HP PL494AA-B14 t760.be, HP FL436AA-ABF a6631af, LG E500-S.AP22R1, SAMSUN R710, Gigabyte G1.Snipe, HP P6374A-ABG 720a, HP GS292AA-ABG a6150a, Sony SVD132100C, , and more. | |
Asus Inspiring Innovation 72344 | For Windows 7 32 bit | 5/8/2015 | 3/7/2017 | asus_inspiring_innovation-72344.exe | 157kb | ASUS P5QPL-VM, Packard Bell SPIRIT 4054, HP Compaq Presario C700 KQ185EA#ABE, HP WL327AA-ABD p6328de, Lenovo 1024AMU, HP GX609AAR-ABA m9160f, Compaq NP291AA-AB2 SR5837CX, NEC EASYNOTE P910R00406, Panasonic CF-18NHH71BM, Packard Bell EASYNOTE SW85, Sony VGN-G11XRN_B, IBM 26486G1, Sony VGNFW490JFT, NEC Express5800/54We [N8000-246, Compaq BT466AA-ACJ CQ3211IX, HP HP Pavilion dv7-6158ca, , and more. | |
Asus Inspiring Innovation 7001.12.1 | For Windows 7 64 bit | 10/9/2015 | 2/7/2017 | asus_inspiring_innovation-7001.12.1.exe | 113kb | Ipex I.T.G GOC Guardfish series, CASPER CASPER NEO, Fujitsu FMVWMS277, IBM 818743F, Compaq NQ905AA-ABU CQ5012UK, ARCELIK 1UU-ANB 586 A2MT, IBM 2722M3U, NEC PC-VN770JS3EB, HP CQ1160FRm, Toshiba PSK1SE-005002GR, , and more. | |
Asus Inspiring Innovation 72087 | For Windows 7 | 6/26/2016 | 7/3/2016 | asus_inspiring_innovation-72087.exe | 165kb | Sony VGC-JS92JS, Sony VPCEC1A4E, MSI Cyberpower Compute, HP HP PAVILION DV9000 KP950EA#ABF, ECS 332, HP Presario C300, Sony VPCF115FG, IBM 8187D2G, Fujitsu FMVLX60W, Sony VPCCA1AFJ, HP NC684AAR-ABA a6750y, Toshiba TE5, LG A540-D, MEGAWARE Mage All-In-One, Packard Bell IMEDIA MC 8830, HP 23-b030ef, Lenovo ThinkPad R61, , and more. | |
Asus Inspiring Innovation 72049 | For Windows 10 | 9/6/2016 | 4/23/2017 | asus_inspiring_innovation-72049.exe | 66kb | NEC PB12V00106, LG E500-K.APCAY, Lenovo ThinkPad Z61t, Fujitsu FMVLX60TY, IBM 28815AU, NEC PC-LL550KG1J, HOUTER ORO-PC, Fujitsu D2179-R1, , and more. | |
Asus Inspiring Innovation 73422 | For Windows 10 64 bit | 11/6/2014 | 2/17/2017 | asus_inspiring_innovation-73422.exe | 181kb | Lenovo Lenovo H320 10046, IBM 8113VW1, Panasonic CF-53AAC28FG, Lenovo ThinkPad T420s, Lenovo 7659WH9, Samsung G910, HP KP266AA-ABZ a6431.it, IBM 8309K1G, HP KC707AA-ABE m9079.es, HP HP Compaq nc4200, BenQ Joybook P51, IBM IBM eServer x226-[8648W16, LG LW40-J4JE2, HP DV6 — 3206AX, CCEInf CDC-I, , and more. | |
Asus Inspiring Innovation 71.12.12.12.1 | For Windows 8 | 5/19/2014 | 1/26/2017 | asus_inspiring_innovation-71.12.12.12.1.exe | 24kb | Fujitsu LIFEBOOK E8310, Toshiba Dynabook CX/45H, Gateway 710 2900330, IBM 2672M3G, Gateway 710 2900330, Panasonic CF-W8GWEZFN2, ASUS U6Vc, Sony VGN-FW45MJ_B, NEC NEC_VERSA_P570, Toshiba SATELLITE L870-150, HP HP Compaq nw8440, WIPRO WNB7PBM5100K-0004, Toshiba Satellite R630, EMachines EL1332, SAMSUN SQ1S, , and more. | |
Asus Inspiring Innovation 72337 | For Windows 7 32 bit | 6/3/2014 | 2/20/2017 | asus_inspiring_innovation-72337.exe | 108kb | Sony VGN-NR270N, Panasonic CF-19RHRAXPF, HP WC694AA-UUG HPE-110be, Packard Bell IMEDIA J4715 AIO, Compaq EG215AA-ABG SR1660AN AN540, HP WC734AA-ABD 1130de, Sony SVE15129CGB, Sony VGN-A197VP, HP Pavilion G70-250CA, NEC VERSAE6300 RNF41103088, HP RR523AA-UUW s7721.sc, , and more. | |
Asus Inspiring Innovation 702.11.12 | For Windows 7 64 bit | 4/10/2014 | 8/1/2016 | asus_inspiring_innovation-702.11.12.exe | 114kb | HP P6725de, Lenovo ThinkServer TS430, Fujitsu FMVNA1CE, HP HP Compaq n6120, NEC RND51048395, Panasonic CF-51PFDDEBM, ASUS L8400F series Notebook PC, Fujitsu ESPRIMO E900 0-Watt, , and more. |
If you encounter problems with the direct download for these operating systems, please consult the driver download manager for the specific Asus Inspiring Innovation model.